Beim Waldlauf am 8. Oktober 2011 in Eschwege
gingen 17 Mannschaften der Jugendfeuerwehren den Start, um zu beweisen, dass sie nicht nur
die Feuerwehrtechnik beherrschen, sondern auch sportlich fit sind. So mussten
sie auf der rd. 2200 m langen anspruchsvollen Strecke ihre Leistung beweisen.
Auch dieses Mal wurde während des Laufs eine Spielstation mit 3 Aufgaben
eingebaut.
Folgende Platzierungen ergaben sich:
| 1. Platz Oberhone (1661 Punkte) | 10. Platz Renda (1512 Punkte) |
| 2. Platz Sontra (1659 Punkte) | 11. Platz Neu-Eichenberg (1505 Punkte) |
| 3. Platz Orferode (1630 Punkte) | 12. Platz Hitzelrode / Motzenrode II (1502 Punkte) |
| 4. Platz Oetmannshausen (1577 Punkte) | 13. Platz Breitau II (1499 Punkte) |
| 5. Platz Grebendorf (1563 Punkte) | 14. Platz Hoheneiche (1495 Punkte) |
| 6. Platz Willershausen (1558 Punkte) | 15. Platz Herleshausen (1488 Punkte) |
| 7. Platz Nesselröden (1544 Punkte) | 16. Platz Eschwege (1479 Punkte) |
| 8. Platz Wanfried (1534 Punkte) | 17. Platz Kammerbach / Kleinvach / Ellershausen (1434 Punkte) |
| 9. Platz Breitau I (1523 Punkte) |
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern.
Auch dieses Mal wurde die Leistungsbewertung der Jugendflamme Stufe 2 durchgeführt. Hierbei handelt es sich um keinen Wettbewerb, sondern um das Wissen und Können in den Bereichen Feuerwehrwissen, Technik sowie Sport & Spiel. Allen Jugendfeuerwehrmitgliedern konnte die begehrte Auszeichnung verliehen werden.
Die Kinderfeuerwehren mussten hingegen "nur" 600 m durchlaufen, bevor ihre Zeit gestoppt wurde. Hier gingen 9 Gruppen an den Start
| 1. Platz Willershausen II (859 Sekunden) | 6. Platz Eschwege II (1076 Sekunden) |
| 2. Platz Willershausen I (957 Sekunden) | 7. Platz Eschwege I (1104 Sekunden) |
| 3. Platz Motzenrode / Jestädt (964 Sekunden) | 8. Platz Heyerode / Berneburg (1107 Sekunden) |
| 4. Platz Hess. Lichtenau / Hoheneiche (974 Sekunden) | 9. Platz Bad Sooden-Allendorf (1247 Sekunden) |
| 5. Platz Motzenrode / Albungen (1032 Sekunden) |